CROSSFIT OPEN 2024 – LEADERBOARD
Am 29.02. und den beiden darauf folgenden Donnerstagen werden die Workouts für die CrossFit Open 2024 bei YouTube angekündigt.
Bei Foerde Fitness wird jeweils am darauffolgenden Freitag dieses Workout absolviert und die Ergebnisse unserer Mitglieder hier veröffentlicht.
| Athlete | Gesamt | 24-1 | 24-2 | 24-3 |
|---|---|---|---|---|
| Elli* | F-05 | F-01 7:07 | F-02 825 | F-02 13:56 |
| Jana* | F-04 | F-02 7:41 | F-01 836 | F-01 11:22 |
| Simone* | F-09 | F-03 7:52 | F-03 747 | F-03 169 |
| Wibke | F-30 | F-04 9:40 | F-13 | F-13 |
| Vivi S. | F-14 | F-05 9:57 | F-04 705 | F-05 107 |
| Ayla | F-22 | F-06 12:12 | F-10 600 (SC 56 kg, SU) | F-06 163 (SC) |
| Mine | F-21 | F-07 12:33 | F-07 720 (SC 56 kg, SU) | F-07 135 (SC) |
| Sarah Z. | F-14 | F-08 13:03 | F-06 514 | F-13 |
| Marsha | F-23 | F-09 14:12 | F-10 630 (SC) | F-04 109 |
| Sarah Sch. | F-36 | F-10 11:44 (SC 12,5 kg) | F-13 | F-13 |
| Julia Krot | F-32 | F-11 11:59 (SC 10 kg) | F-08 695 (SC 56 kg, SU) | F-13 |
| Julia Thomsen | F-35 | F-13 | F-09 630 (SC 56 kg + 25 DU/25 SU) | F-13 |
| Pia | F-18 | F-13 | F-05 600 | F-13 |
| Pit* | M-03 | M-01 7:11 | M-01 902 | M-01 11:54 |
| Tim L. | M-13 | M-02 9:11 | M-05 760 (SC 83 kg) | M-16 |
| Moritz | M-05 | M-03 9:40 | M-02 733 | M-03 146 |
| Jan | M-07 | M-04 10:17 | M-03 665 | M-16 |
| Felix | M-09 | M-05 10:25 | M-04 600 | M-05125 |
| Achim | M-21 | M-06 12:28 | M-15 695 (83 kg SC) | M-02 147 |
| Mario | M-17 | M-07 14:25 | M-10 631 (SC) | M-16 |
| Marcus | M-15 | M-08 173 | M-07 729 (SC) | M-16 |
| Patrick | M-15 | M-09 12:37 (SC 20 kg) | M-06 760 (SC 83 kg, SU) | M-16 |
| Konrad | M-18 | M-10 11:33 (SC 15 kg) | M-08 720 (SC) | M-16 |
| Denis | M-23 | M-16 | M-08 720 (SC) | M-16 |
| Sascha D. | M-28 | M-16 | M-13 556 (SC) | M-16 |
| Alex | M-29 | M-16 | M-14 450 (SC) | M-16 |
| Flo | M-26 | M-16 | M-11 630 (SC 83 kg, SU) | M-16 |
| Uli | M-27 | M-16 | M-12 630 (SC 61 kg, SU) | M-16 |
| Gummert | M-36 | M-16 | M-16 | M-04 139 |
Das offizielle Leaderboad ist auf der Seite games.crossfit.com sichtbar. Dort findest du einige Athleten* aus der Box im nationalem und internationalem Vergleich.
Die Workouts sind dort auch für alle Klassen (RX, SC) und Altersklassen beschrieben.